<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial Web</title>
	<atom:link href="http://www.tutorialweb.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorialweb.org</link>
	<description>Tutorial per Webmaster, tutorial PhotoShop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Onavo: come risparmiare dati sotto connessione 3G su iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2990-onavo-come-risparmiare-dati-sotto-connessione-3g-su-iphone-e-ipad.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2990-onavo-come-risparmiare-dati-sotto-connessione-3g-su-iphone-e-ipad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[guida onavo]]></category>
		<category><![CDATA[onavo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial onavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Per una volta non trattiamo il tema dei social network; uno dei problemi spinosi, in Italia, è sicuramente quello della connessione 3G. Due sono i problemi principali: la rete cellulare non è ancora diffusissima e la banda dati non riesce a raggiungere ancora delle velocità ottimali. E chi si trova ad avere un abbonamento dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/02/Onavo.jpg"><img src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/02/Onavo-300x168.jpg" alt="" title="Onavo" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-2991" /></a></p>
<p>Per una volta non trattiamo il tema dei social network; <strong>uno dei problemi spinosi, in Italia, è sicuramente quello della connessione 3G</strong>. Due sono i problemi principali: la rete cellulare non è ancora diffusissima e la banda dati non riesce a raggiungere ancora delle velocità ottimali. <span id="more-2990"></span></p>
<p>E chi si trova ad avere un abbonamento dati sul proprio iPhone o iPad, siamo sicuri che ha molto a cuore la questione. <strong>Oggi vi parliamo di Onavo</strong>, un’applicazione che riuscirà a farvi risparmiare banda in fase di connessione a internet sotto rete 3G con i vostri iDevice. Vediamo insieme come funziona.</p>
<p>L&#8217;applicazione è gratuita e basterà scaricarla per poterla utilizzare sul proprio dispositivo iOS; <strong>cosa fa Onavo?</strong> Consente di stabilire un tramite tra il vostro device e la rete. Quel tramite sarà proprio rappresentato dall&#8217;applicazione. </p>
<p>Al momento della ricezione dei dati, <strong>essi passeranno prima dai server Onavo</strong>, che provvederanno a comprimerli e a rispedirli a voi, in modo che vi troviate a scaricare elementi di peso minore.</p>
<p>Ma richiede molto tempo? No: l’attesa richiesta dal doppio trasferimento di file è perfettamente compensata dal download più leggero, e siamo sicuri che non vi accorgerete nemmeno della differenza.</p>
<p>Ed il risparmio? Molto buono. Con Onavo è possibile risparmiare dal 20 al 50% di dati sotto connessione 3G. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2990-onavo-come-risparmiare-dati-sotto-connessione-3g-su-iphone-e-ipad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: come cambiare luogo e data</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2987-facebook-come-cambiare-luogo-e-data.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2987-facebook-come-cambiare-luogo-e-data.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare data facebook]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare luogo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guida facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Dopo Facebook, ancora Facebook. L&#8217;ultima volta vi abbiamo illustrato alcune funzionalità sulle Pagine, oggi invece vogliamo andare ad esaminare un fattore che riguarda da vicino la condivisione degli elementi sul proprio Diario. Dall&#8217;introduzione della famigerata Timeline sul più conosciuto social network al mondo, al centro della pagina troviamo una linea del tempo attorno alla quale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/02/facebook_logo.jpg"><img src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/02/facebook_logo-300x112.jpg" alt="" title="facebook_logo" width="300" height="112" class="alignnone size-medium wp-image-2988" /></a></p>
<p><strong>Dopo Facebook, ancora Facebook</strong>. L&#8217;ultima volta vi abbiamo illustrato alcune funzionalità sulle Pagine, oggi invece vogliamo andare ad esaminare un fattore che riguarda da vicino la condivisione degli elementi sul proprio Diario. <span id="more-2987"></span></p>
<p>Dall&#8217;introduzione della famigerata Timeline sul più conosciuto social network al mondo, al centro della pagina troviamo una linea del tempo attorno alla quale si costruiscono i post e le condivisioni. <strong>E se volessimo aggiungere un elemento in una determinata parte della timeline, e non in alto sul nostro profilo?</strong> Vediamo come si fa.</p>
<p><strong>Ci sono due metodi differenti</strong>: o si clicca sulla Timeline nel punto in cui si vuole aggiungere l&#8217;elemento, oppure si pubblica normalmente un elemento e si completano i dati relativi alla data. L’icona centrale tra quelle situate in basso (quella a forma di orologio, per intenderci) permette infatti di specificare il momento e il settore della linea del tempo in cui si vuole andare a collocare quella determinata condivisione.</p>
<p><strong>Una volta aggiunto l’anno</strong>, il sistema vi permetterà di specificare anche il mese e il giorno, così da collocare in modo preciso l’elemento esattamente dove volete.</p>
<p><strong>Per i post già pubblicati</strong>, invece, basta cliccare sulla freccetta in alto a destra e selezionare “Cambia data” o “Aggiungi posizione”, a seconda di ciò che vi serve.</p>
<p>Cambiare e aggiungere data e luogo sulla timeline aiuta a fare del vostro profilo un vero e proprio diario della vostra vita, sempre più preciso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2987-facebook-come-cambiare-luogo-e-data.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irc su Android? Ecco come</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2984-irc-su-android-ecco-come.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2984-irc-su-android-ecco-come.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Irc]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Quanti di voi conoscono Irc? Quanti sono coloro che scaricano dai server irc utilizzando client come Mirc o semplicemente li utilizzano per chattare? Se avete un dispositivo Android, allora siete nel posto giusto, perchè oggi vogliamo parlarvi di un ottima applicazione che vi permetterà di accedere ai server IRC direttamente dal vostro tablet o smartphone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/02/pmi.cs_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2985" title="pmi.cs" src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/02/pmi.cs_.jpg" alt="" width="484" height="319" /></a></p>
<p>Quanti di voi conoscono Irc? Quanti sono coloro che scaricano dai server irc utilizzando client come <strong>Mirc</strong> o semplicemente li utilizzano per chattare?<span id="more-2984"></span></p>
<p>Se avete un dispositivo <strong>Android</strong>, allora siete nel posto giusto, perchè oggi vogliamo parlarvi di un ottima applicazione che vi permetterà di accedere ai server IRC direttamente dal vostro tablet o smartphone. Sul <strong>Market Android</strong> vi sono numerose applicazioni, la migliore in assoluto è<strong> Android Irc</strong> caratterizzata da un icona che rappresenta la testa del robot Android con la scritta Irc in alto.</p>
<p>L&#8217;app ha un costo di circa 4€ ma può essere scaricata gratuitamente da market alternativi come <strong>Applanet</strong>. Una volta scaricata e installata, non vi resta che avviarla, inutile dire che necessita di una connessione Wifi o 3G.</p>
<p>Una volta avviata noterete una schermata nera con 2 server IRC che potete cancellare dato che sono obsoleti, per farlo mantenere pigiato su di loro e successivamente scegliere la voce Delete Server. A questo punto cliccate su New Server per aggiungerne di nuovi, vi riportiamo di seguito una lista di server consigliati :</p>
<p>irc.ircitalia.net<br />
irc.azzurra.org</p>
<p>All&#8217;interno di tali server troverete numerosi canali o meglio stanze italiane. Una volta aggiunti i server con tanto di nickname non vi resta che collegarvi. Vi riportiamo di seguito una lista di comandi che vi torneranno molto utili :</p>
<p><strong>Entrare in una stanza</strong></p>
<p>/j #nome canale ( dove la j sta per join e il nome canale per il nome della stanza dove volete entrare)</p>
<p>ad esempio</p>
<p>/j #tutorialweb</p>
<p><strong>Lista delle stanze</strong></p>
<p>/list</p>
<p><strong>Registrare il nickname</strong></p>
<p>/ns register password email (Dove per password è inteso il codice da utilizzare per identificarvi ad ogni connessione e email il vostro reale indirizzo di posta elettronica)</p>
<p><strong>Identificarsi </strong></p>
<p>/ns identify password</p>
<p><strong>Registrare un canale</strong></p>
<p>/Cs register #nome canale password email</p>
<p><strong>Disconnettere un Ghost</strong></p>
<p>/ns ghost nick password  (Questo comando deve essere utilizzato nel caso perdete la connessione ma il vostro nick rimane attivo in chat)</p>
<p><strong>Recuperare i propri dati</strong></p>
<p>/ns recover nick password</p>
<p>Su Irc vi sono numerosi comandi, noi abbiamo deciso di elencarvi i più utilizzati, se avete problemi o volete conoscere altri comandi, non vi resta che joinare il canale help situato nei vari server, gli operatori vi risponderanno in poco tempo. Come per ogni chat che si rispetti vi invitiamo a comportarvi in modo adeguato, altrimenti rischiate di essere bannati sia dai canali che dai server.</p>
<p>Ovviamente se decidete di creare un canale potrete decidere se bannare un utente dalla stanza ma non avete potere sul server.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2984-irc-su-android-ecco-come.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studia il tuo corpo con Google Body Browser</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2980-studia-il-tuo-corpo-con-google-body-browser.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2980-studia-il-tuo-corpo-con-google-body-browser.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Body Browser]]></category>
		<category><![CDATA[corpo umano]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti su tutorialweb, oggi vogliamo parlarvi di Google Body Browser, un fantastico tool online che permette di studiare il corpo umano nei minimi dettagli. Se studiate medicina, fin da piccoli avete sempre seguito e amato il cartone animato alla scoperta del corpo umano, allora il servizio di cui vi parliamo oggi vi tornerà molto utile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/google-body-browser1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2981" title="google-body-browser1" src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/google-body-browser1-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Benvenuti su <strong>tutorialweb</strong>, oggi vogliamo parlarvi di <strong>Google Body Browser,</strong> un fantastico tool online che permette di studiare il corpo umano nei minimi dettagli.<span id="more-2980"></span></p>
<p>Se studiate medicina, fin da piccoli avete sempre seguito e amato il cartone animato alla scoperta del corpo umano, allora il servizio di cui vi parliamo oggi vi tornerà molto utile, ma sopratutto sarà di vostro gradimento. <strong>Google Body Browser</strong> è stato realizzato con la tecnologia <strong>HTML5</strong>, permette all&#8217;utente di vedere la parte esterna e interna del corpo umano nel dettaglio.</p>
<p>Una volta che vi siete recati sul sito che vi riportiamo a fine articolo, potete decidere se visualizzare il corpo di un uomo o di una donna, sulla parte sinistra dello schermo, vi sono i vari componenti del nostro corpo come ad esempio la pelle, le vene, gli organi interni, le ossa e cosi via dicendo.</p>
<p>E&#8217; possibile selezionare solo i componenti che si desidera analizzare, zoomare sulla zona preferita, ruotarla e molto altro ancora. In altre parole se volete studiare solo le ossa, potete disabilitare tutto tranne lo scheletro, questo discorso vale per ogni singolo componente del corpo umano. Provare per credere. Ottimo, intuitivo, veloce e gratuito.</p>
<p><a href="http://www.zygotebody.com/#noredir">http://www.zygotebody.com/#noredir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2980-studia-il-tuo-corpo-con-google-body-browser.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload: addio ai file personali</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2977-megaupload-addio-ai-file-personali.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2977-megaupload-addio-ai-file-personali.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[arresto megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[file personali megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[guida megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Non solo i contenuti illegali. Anche quelli personali e legittimi potrebbero presto andare persi per sempre. E&#8217; questa la possibile conseguenza dell&#8217;operazione anti-Megaupload. I dati degli utenti di Megaupload potrebbero infatti essere cancellati già a partire da giovedì. Lo fanno sapere i procuratori federali dello Stato americano di Virginia, che hanno bloccato l&#8217;accesso al sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/megaupload.png"><img src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/megaupload-300x225.png" alt="" title="megaupload" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-2978" /></a></p>
<p>Non solo i contenuti illegali. Anche quelli personali e legittimi potrebbero presto andare persi per sempre. E&#8217; questa la possibile conseguenza dell&#8217;operazione anti-Megaupload. <strong>I dati degli utenti di Megaupload potrebbero infatti essere cancellati già a partire da giovedì</strong>. <span id="more-2977"></span></p>
<p>Lo fanno sapere i procuratori federali dello Stato americano di Virginia, che hanno bloccato l&#8217;accesso al sito di file-sharing e accusato sette persone, incluso il fondatore Kim Schmitz, alias Kim Dotcom, di aver facilitato milioni di download illegali di film, musica e altri contenuti.</p>
<p>Le aziende esterne ingaggiate dalla società per conservare i dati, Carpathia Hosting Inc. e Cogent Communications Group Inc., potrebbero iniziare a cancellare le informazioni giovedì. Un legale di Megaupload, Ira Rothken, ha spiegato infatti che l<strong>e autorità hanno bloccato i fondi della società, che di conseguenza non può pagare i subappaltatori</strong>. </p>
<p>La compagnia, ha aggiunto Rothken, sta lavorando con i procuratori per evitare la cancellazione dei dati. Secondo l&#8217;avvocato, <strong>almeno 50 milioni di utenti del sito tra i 150 milioni registrati</strong>, potrebbero perdere i proprio file, tra cui foto di famiglia e documenti personali. Le informazioni servono inoltre a Megaupload per potersi difendere in tribunale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2977-megaupload-addio-ai-file-personali.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea la tua Webradio con Radionomy</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2974-crea-la-tua-webradio-con-radionomy.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2974-crea-la-tua-webradio-con-radionomy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Radionomy]]></category>
		<category><![CDATA[WebRadio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Se avete empre sognato avere una radio personale, allora siete nel posto giusto, perchè oggi vogliamo illustrarvi una guida su come creare una web radio in pochi e semplici passi. La prima cosa da fare è procurarsi l&#8217;apposito software, ovvero Radionomy, veloce, intuitivo ma sopratutto gratuito. Il programma in questione permette di creare una radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/00740386-photo-logo-radionomy.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2975" title="00740386-photo-logo-radionomy" src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/00740386-photo-logo-radionomy-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p>Se avete empre sognato avere una radio personale, allora siete nel posto giusto, perchè oggi vogliamo illustrarvi una guida su come creare una web radio in pochi e semplici passi.<span id="more-2974"></span></p>
<p>La prima cosa da fare è procurarsi l&#8217;apposito software, ovvero <strong>Radionomy</strong>, veloce, intuitivo ma sopratutto gratuito. Il programma in questione permette di creare una radio on demand in poco tempo, sarete voi a decidere i brani da mandare in onda, molto utile se volete far ascoltare i vostri <strong>MP3</strong> agli amici.</p>
<p>Radionomy permette di creare una stazione radio direttamente dalla propria abitazione, basterà solo recarvi sul sito e registrarvi. E&#8217; sconsigliato utilizzare dati falsi sopratutto per quanto riguarda l&#8217;Email. Una volta che vi sarete registrati, non dovrete far altro che andare nell’area <strong>“Producers”</strong> e creare la tua pagina web radio gratis.</p>
<div id="singlepost_2">
<div>A questo punto dovrete scegliere il nome da dare alla vostra radio, scaricare il programma Radio Manager per scaricare i contenuti da mandare in onda, definire l&#8217;orario, impostare egli eventi e cosi via dicendo.Per l&#8217;installazione del software sul vostro computer sarà necessario avere il .net framework 2.0 o superiori e il Microsoft Sql Server.</div>
</div>
<div></div>
<div>Una volta che tutto sarà OK, potrete pubblicizzare la vostra web radio inserendo il link su forum, blog e social network.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.radionomy.com/it">http://www.radionomy.com/it</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2974-crea-la-tua-webradio-con-radionomy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere la voce da una canzone? Ecco come</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2971-rimuovere-la-voce-da-una-canzone-ecco-come.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2971-rimuovere-la-voce-da-una-canzone-ecco-come.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[brano]]></category>
		<category><![CDATA[canzone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quante volte vi è capitato di ascoltare una bella melodia ma le parole non sono cosi piacevoli ?  Oggi abbiamo la soluzione che fa per voi, grazie alla guida che vi riportiamo è possibile rimuovere la voce dalle canzoni. Per fare questo vi sono diversi metodi e software, ma oggi vogliamo parlarvene di uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/2496_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2972" title="2496_1" src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/2496_1-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quante volte vi è capitato di ascoltare una bella melodia ma le parole non sono cosi piacevoli ?  Oggi abbiamo la soluzione che fa per voi, grazie alla guida che vi riportiamo è possibile rimuovere la voce dalle canzoni.</p>
<p><span id="more-2971"></span></p>
<p>Per fare questo vi sono diversi metodi e software, ma oggi vogliamo parlarvene di uno in particolare, riservato a tutti gli utenti che utilizzano un MAC come sistema operativo. La prima cosa da fare è procurarsi il software chiamato Audion X, scaricandolo da Google. Una volta installato, avviatelo e seguite i seguenti passaggi :</p>
<ul>
<li>Menu Tools</li>
<li>Scegliere Console</li>
<li>Aprire la scheda Effects</li>
<li>Sotto la voce Karaoke mettere il segno di spunta su Enabled</li>
</ul>
<div>Il software è ottimo per un uso momentaneo, se invece hai la necessita di salvare e masterizzare il file su supporti vergini, vi consigliamo di utilizzare Audio Hijack.</div>
<div></div>
<div>Audion X è intuitivo, veloce ma purtroppo per l&#8217;installazione dovrete inserire un numero di seriale. Il programma è altamente consigliato da noi di tutorialweb, rimuove ogni traccia di voce dal brano lasciando solo la melodia, in altre parole sarà come ascoltare il brano strumentale senza voce.</div>
<div></div>
<div>Provare per credere. Il software è compatibile con le nuove versioni del MAC.</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2971-rimuovere-la-voce-da-una-canzone-ecco-come.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: di cosa si tratta?</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2968-pinterest-di-cosa-si-tratta.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2968-pinterest-di-cosa-si-tratta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento pintarest]]></category>
		<category><![CDATA[guida pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Dopo avervi parlato di 9gag vi presentiamo anche Pinterest; una raccolta di interessi di qualunque genere. Io, utente della rete, una volta che accedo alla home page del social network (che potete raggiungere cliccando qui), vedrò immediatamente una serie di immagini, quelle più popolari, che cioè hanno ricevuto più apprezzamenti da parte degli utenti. Ognuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Pinterest.jpg"><img src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Pinterest-300x199.jpg" alt="" title="Pinterest" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-2969" /></a></p>
<p>Dopo avervi parlato di 9gag vi presentiamo anche <strong>Pinterest; una raccolta di interessi di qualunque genere</strong>. Io, utente della rete, una volta che accedo alla home page del social network (che potete raggiungere cliccando qui), vedrò immediatamente una serie di immagini, quelle più popolari, che cioè hanno ricevuto più apprezzamenti da parte degli utenti. <span id="more-2968"></span></p>
<p>Ognuna di queste immagini farà parte di una categoria, che servirà in qualche modo a definire l’argomento di cui si parla e di cui si vuole condividere un elemento… l’argomento d’interesse, insomma.</p>
<p>Grazie ad un menu situato sulla parte alta della pagina, poi, sarà possibile visualizzare tutto (e quindi non solo le condivisioni più popolari), oppure filtrare in base alla categoria. </p>
<p><strong>In Pinterest si possono condividere elementi riguardo l’Architettura</strong>, ad esempio, il design della casa, il cibo, la tecnologia, la fotografia, la scienza, il look, e tantissime altre cose. È inoltre possibile condividere e visualizzare video.</p>
<p>L’iscrizione al social network non è ancora libera: cliccando sul menu visibile in alto (su Request an invite) è possibile lasciare la propria email in modo che, appena possibile, il team del sito provveda ad inviarvi un invito.</p>
<p>Pinterest, a nostro avviso, ha enormi potenzialità: si tratta di condivisione allo stato puro, e per di più filtrabile per interessi. <strong>Siamo davvero curiosi di vederne l’evoluzione e la crescita</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2968-pinterest-di-cosa-si-tratta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9gag: scopriamo cos&#8217;è e come funziona</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2965-9gag-scopriamo-cose-e-come-funziona.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2965-9gag-scopriamo-cose-e-come-funziona.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MatteoT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[9gag]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento 9gag]]></category>
		<category><![CDATA[guida 9gag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo di Internet accoglie diverse cose; per fortuna, col passare del tempo, troviamo dei trend, delle mode che diventano famose per l&#8217;alto numero di utenti che se ne interessa. In questo articoli vi parliamo di un fenomeno occorso nell&#8217;ultimo anno. Si tratta di 9gag; già accedendo al sito, le intenzioni e la filosofia è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/9Gag.gif"><img src="http://www.tutorialweb.org/wp-content/uploads/2012/01/9Gag.gif" alt="" title="9Gag" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-2966" /></a></p>
<p>Il mondo di Internet accoglie diverse cose; per fortuna, col passare del tempo, troviamo dei trend, delle mode che diventano famose per l&#8217;alto numero di utenti che se ne interessa. In questo articoli vi parliamo di un fenomeno occorso nell&#8217;ultimo anno. <span id="more-2965"></span></p>
<p>Si tratta di 9gag; già accedendo al sito, le intenzioni e la filosofia è molto chiara: scorrendo in basso nell’homepage potrete notare una serie di immagini ironiche, incentrate soprattutto sui meme <strong>(particolari raffigurazioni ripetute di situazioni quotidiane, canoniche, su cui si fa ironia; o comunque immagini che si ripetono in diversi contesti)</strong>.</p>
<p>Il meccanismo di 9gag è molto semplice: ognuno può inviare le proprie creazioni e sottoporle al giudizio degli utenti che le vedranno. <strong>L’accesso al sito porta automaticamente alla categoria Hot, in cui sono visualizzati tutti gli elementi che hanno ricevuto più approvazioni e commenti</strong>. </p>
<p>Come dicevamo, tutti possono inviare immagini: per farlo basta registrarsi ed effettuare l’upload (o fornire il link) di ciò che volete condividere. Poi dovete solo aspettare, magari condividendo anche su Facebook per una diffusione più rapida e per far conoscere la vostra creazione agli amici.</p>
<p><strong>C’è un limite di due invii ogni 24 ore</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutorialweb.org/2965-9gag-scopriamo-cose-e-come-funziona.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come unire il contenuto di 2 cartelle</title>
		<link>http://www.tutorialweb.org/2961-come-unire-il-contenuto-di-2-cartelle.htm</link>
		<comments>http://www.tutorialweb.org/2961-come-unire-il-contenuto-di-2-cartelle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadowx24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
		<category><![CDATA[FolderMerge]]></category>
		<category><![CDATA[join]]></category>
		<category><![CDATA[unire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialweb.org/?p=2961</guid>
